アオシマWL価格改定リスト

昨今の原材料費、及び生産時におけるコストアップにより、
2009年1月より弊社WLシリーズ商品の価格改定をさせていただく運びとなりました。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

品番 品  名 旧価格 新価格 新JANコード(13桁)
115 日本海軍戦艦 長門 2400 2600 4905083045084
116 日本海軍戦艦 陸奥 2400 2600 4905083045091
207 日本海軍航空母艦 大鷹 1500 1800 4905083045206
208 日本海軍航空母艦 冲鷹 1500 1800 4905083045213
209 日本海軍航空母艦 雲鷹 1500 1800 4905083045220
328 日本海軍軽巡洋艦 香取 1300 1600 4905083045312
329 日本海軍軽巡洋艦 鹿島 1300 1600 4905083045329
330 日本海軍軽巡洋艦 香椎 1300 1600 4905083045336
331 日本海軍重巡洋艦 利根 1800 2200 4905083045343
332 日本海軍重巡洋艦 筑摩 1800 2200 4905083045350
337 日本海軍重巡洋艦 高雄 (1944) 2000 2200 4905083045367
338 日本海軍重巡洋艦 愛宕 (1942) 2000 2200 4905083045374
339 日本海軍重巡洋艦 摩耶 (1944) 2000 2200 4905083045381
340 日本海軍重巡洋艦 鳥海 (1942) 2000 2200 4905083045398
418 日本海軍駆逐艦 初春 700 800 4905083045732
420 日本海軍駆逐艦 初霜 700 800 4905083045749
422 日本海軍駆逐艦 有明 700 800 4905083045756
424 日本海軍駆逐艦 子ノ日 700 800 4905083045763
611 アメリカ海軍戦艦 ノースカロライナ 1300 1600 4905083046005
612 アメリカ海軍戦艦 ワシントン 1300 1600 4905083046012
701 英国海軍空母 ビクトリアス 1300 1600 4905083046029
702 英国海軍空母 イラストリアス 1300 1600 4905083046036
703 ロシア海軍空母 ミンスク 1500 1800 4905083046043
704 ロシア海軍空母 キエフ 1500 1800 4905083046050
504 日本海軍水上機母艦 千歳 1300 1500 4905083045442
505 日本海軍水上機母艦 千代田 1300 1500 4905083045459
506 日本客船 新田丸 1000 1500 4905083045701
507 日本客船 八幡丸 1000 1500 4905083045718
508 日本客船 春日丸 1000 1500 4905083045725
523 日本海軍水上機母艦 瑞穂 1500 1600 4905083045466
431 日本海軍潜水艦 伊1・伊6 700 800 4905083045916
001 海上自衛隊 護衛艦むらさめ 1300 1600 4905083045947
002 海上自衛隊 護衛艦はるさめ 1300 1600 4905083045954
004 海上自衛隊 護衛艦ゆうだち 1300 1600 4905083045961
005 海上自衛隊 護衛艦きりさめ 1300 1600 4905083045978
007 海上自衛隊 護衛艦たかなみ 1500 1600 4905083045985
008 海上自衛隊 護衛艦おおなみ 1500 1600 4905083045992
512 イギリス海軍艦載機 300 400 4905083045879
513 ロシア海軍艦載機 300 400 4905083045886
524 日本海軍 96式艦載機セット 600 800 4905083045893
509 タグボートセット 400 600 4905083046104
510 クレーンセット 400 600 4905083046111
511 日本海軍艦載機セット前期 300 500 4905083046128
516 日本海軍艦載機セット後期 300 500 4905083046135
517 大型艦兵装セット 700 900 4905083046142
518 小艦艇兵装セット 700 900 4905083046159

青島文化教材社ホームへ